다이캐스팅 재료 및 특성에 대한 종합 가이드
목차
다이캐스팅 재료 선택 이해하기 #
다이캐스팅은 용융 금속을 고압으로 금형 캐비티에 주입하는 정밀 제조 공정입니다. 재료 선택은 최종 제품의 원하는 품질, 강도 및 성능을 달성하는 데 기본적입니다. 이 가이드는 가장 일반적으로 사용되는 다이캐스팅 재료를 탐구하며, 조성과 물리적 특성에 중점을 두어 프로젝트에 대한 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
알루미늄 합금: 조성 및 특성 #
알루미늄 합금은 우수한 유동성, 강도 및 고온 저항성으로 인해 다이캐스팅에서 널리 선호됩니다. 아래는 업계에서 사용되는 대표적인 알루미늄 합금의 일반적인 조성과 물리적 특성입니다.
알루미늄 합금 조성 #
합금 | Al (잔량) | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A413 (ADC 1) | 잔량 | <1.0 | 11.0-13.0 | <0.3 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 |
A360 (ADC 3) | 잔량 | <0.6 | 9.0-10.0 | 0.4-0.8 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 |
518 (ADC 5) | 잔량 | <0.2 | <0.3 | 4.0-8.5 | <0.1 | <1.8 | <0.3 | <0.1 | <0.1 |
514 ADC 6 | 잔량 | <0.1 | <1.0 | 2.5-4.0 | <0.4 | <0.8 | 0.4-0.6 | <0.1 | <0.1 |
A380 (ADC 10) | 잔량 | 2.0-4.0 | 7.5-9.5 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.3 |
A383 (ADC 12) | 잔량 | 1.5-3.5 | 9.6-12.0 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.55 | <0.5 | <0.33 |
A356 (LM25) | 잔량 | <0.2 | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | <0.1 | <0.1 | <0.11 | - | - |
6061 | 잔량 | 0.15-0.40 | 0.40-0.80 | 0.8-1.20 | <0.25 | <0.15 | <0.15 | <0.5 | <0.05 |
알루미늄 합금 물리적 특성 #
합금 | 밀도 (g/cm³) | 녹는점 (°C) | 인장 강도 (kg/mm² 또는 MPa) | 항복 강도 (kg/mm² 또는 MPa) | 연신율 (%) | 브리넬 경도 (10/500) | 전기 전도도 (%IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A413 (ADC 1) | 2.66 | 580 | 29.5 | 13.3 | 3.5 | 80 | 31 |
A360 (ADC 3) | 2.68 | 600 | 32.2 | 16.8 | 3.5 | 75 | 29 |
518 (ADC 5) | 2.53 | 620 | 31.5 | 19.6 | 5 | 80 | 24 |
514 ADC 6 | 2.68 | 630 | 29 | 15.5 | 7.5 | 50 | - |
A380 (ADC 10) | 2.76 | 590 | 33 | 16.2 | 3.5 | 80 | 23 |
A383 (ADC 12) | 2.7 | 580 | 33.6 | 16.8 | 2.5 | 85 | 23 |
A356 (LM25) | 2.6 | 670-610 | 234 MPa | 165 MPa | 3.5 | 112 | - |
6061 | 2.7 | 650 | 260 MPa | - | - | 95 | - |
아연 합금: 조성 및 특성 #
아연 합금은 우수한 주조성 및 기계적 특성으로 다이캐스팅에서 인기가 높습니다. 다음 표는 일반적인 아연 합금의 조성과 물리적 특성을 요약한 것입니다.
아연 합금 조성 #
합금 | Zn (잔량) | Al | Cu | Mn | Fe (최대) | Pb (최대) | Cd (최대) | Sn (최대) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamak 2 | 잔량 | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.02-0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
Zamak 3 | 잔량 | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.02-0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
Zamak 5 | 잔량 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 0.1 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
Zamak 7 | 잔량 | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.005-0.02 | 0.075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
아연 합금 물리적 특성 #
합금 | 밀도 (g/cm³) | 녹는점 (°C) | 인장 강도 (MPa) | 항복 강도 (MPa) | 연신율 (%) | 브리넬 경도 (10/500) | 열전도율 (W/mK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamak 2 | 6.6 | 379-390 | 359 | 283 | 10 | 82 | 104 |
Zamak 3 | 6.6 | 381-387 | 268 | 208 | 10 | 82 | 113 |
Zamak 4 | 6.6 | 383 | 328 | 228 | 3.6 | 91 | 109 |
Zamak 5 | 6.6 | 381-387 | 283 | 221 | 13 | 80 | 113 |
당사의 역량 탐색하기 #
저희는 다양한 다이캐스팅 제품과 서비스를 제공하며, 높은 품질과 원활한 협업 경험을 보장합니다. 자세한 정보나 특정 요구 사항 논의를 원하시면 문의하기를 이용해 주십시오.
관련 제품 #
더 알아보기 #
GRAMOS Die Casting Industrial Co., Ltd.
대만 타이중시 셴캉구 동저우로 255번지 429
이메일: erin.liu@gramosdiecast.com
전화: +886-4-25130036