Salta al contenuto principale

Guida Completa ai Materiali per la Pressofusione e le Loro Proprietà

Indice dei contenuti

Comprendere la Selezione dei Materiali per la Pressofusione
#

La pressofusione è un processo di produzione di precisione in cui il metallo fuso viene iniettato ad alta pressione in una cavità dello stampo. La scelta del materiale è fondamentale per ottenere la qualità, la resistenza e le prestazioni desiderate del prodotto finale. Questa guida esplora i materiali per la pressofusione più comunemente usati, concentrandosi sulle loro composizioni e proprietà fisiche per aiutarti a prendere decisioni informate per i tuoi progetti.

Panoramica dei materiali per la pressofusione

Leghe di Alluminio: Composizione e Proprietà
#

Le leghe di alluminio sono ampiamente preferite nella pressofusione grazie alla loro eccellente fluidità, resistenza e capacità di sopportare alte temperature. Di seguito sono riportate le composizioni tipiche e le proprietà fisiche delle leghe di alluminio più diffuse nell’industria.

Composizioni delle Leghe di Alluminio
#

Lega Al (Bilanciamento) Cu Si Mg Zn Fe Mn Ni Sn
A413 (ADC 1) Bilanciamento <1.0 11.0-13.0 <0.3 <0.5 <1.3 <0.3 <0.5 <0.1
A360 (ADC 3) Bilanciamento <0.6 9.0-10.0 0.4-0.8 <0.5 <1.3 <0.3 <0.5 <0.1
518 (ADC 5) Bilanciamento <0.2 <0.3 4.0-8.5 <0.1 <1.8 <0.3 <0.1 <0.1
514 ADC 6 Bilanciamento <0.1 <1.0 2.5-4.0 <0.4 <0.8 0.4-0.6 <0.1 <0.1
A380 (ADC 10) Bilanciamento 2.0-4.0 7.5-9.5 <0.3 <1.0 <1.3 <0.5 <0.5 <0.3
A383 (ADC 12) Bilanciamento 1.5-3.5 9.6-12.0 <0.3 <1.0 <1.3 <0.55 <0.5 <0.33
A356 (LM25) Bilanciamento <0.2 6.5-7.5 0.25-0.45 <0.1 <0.1 <0.11 - -
6061 Bilanciamento 0.15-0.40 0.40-0.80 0.8-1.20 <0.25 <0.15 <0.15 <0.5 <0.05

Proprietà Fisiche delle Leghe di Alluminio
#

Lega Densità (g/cm³) Punto di Fusione (°C) Resistenza a Trazione (kg/mm² o MPa) Resistenza allo Snervamento (kg/mm² o MPa) Allungamento (%) Durezza Brinell (10/500) Conduttività Elettrica (%IACS)
A413 (ADC 1) 2.66 580 29.5 13.3 3.5 80 31
A360 (ADC 3) 2.68 600 32.2 16.8 3.5 75 29
518 (ADC 5) 2.53 620 31.5 19.6 5 80 24
514 ADC 6 2.68 630 29 15.5 7.5 50 -
A380 (ADC 10) 2.76 590 33 16.2 3.5 80 23
A383 (ADC 12) 2.7 580 33.6 16.8 2.5 85 23
A356 (LM25) 2.6 670-610 234 MPa 165 MPa 3.5 112 -
6061 2.7 650 260 MPa - - 95 -

Leghe di Zinco: Composizione e Proprietà
#

Le leghe di zinco sono anch’esse popolari nella pressofusione, offrendo eccellente colabilità e proprietà meccaniche. Le tabelle seguenti riassumono la composizione e le caratteristiche fisiche delle leghe di zinco più comuni.

Composizioni delle Leghe di Zinco
#

Lega Zn (Bilanciamento) Al Cu Mn Fe (max) Pb (max) Cd (max) Sn (max)
Zamak 2 Bilanciamento 3.5-4.3 2.5-3.0 0.02-0.05 0.1 0.005 0.004 0.003
Zamak 3 Bilanciamento 3.5-4.3 0.25 0.02-0.05 0.1 0.005 0.004 0.003
Zamak 5 Bilanciamento 3.5-4.3 0.75-1.25 0.03-0.08 0.1 0.005 0.004 0.003
Zamak 7 Bilanciamento 3.5-4.3 0.25 0.005-0.02 0.075 0.003 0.002 0.001

Proprietà Fisiche delle Leghe di Zinco
#

Lega Densità (g/cm³) Punto di Fusione (°C) Resistenza a Trazione (MPa) Resistenza allo Snervamento (MPa) Allungamento (%) Durezza Brinell (10/500) Conducibilità Termica (W/mK)
Zamak 2 6.6 379-390 359 283 10 82 104
Zamak 3 6.6 381-387 268 208 10 82 113
Zamak 4 6.6 383 328 228 3.6 91 109
Zamak 5 6.6 381-387 283 221 13 80 113

Esplora le Nostre Capacità
#

Siamo dedicati a fornire una gamma diversificata di prodotti e servizi per la pressofusione, garantendo alta qualità e un’esperienza di collaborazione senza intoppi. Per maggiori informazioni o per discutere le tue esigenze specifiche, ti preghiamo di contattarci.

Prodotti Correlati
#

Scopri di Più
#

GRAMOS Die Casting Industrial Co., Ltd.
No. 255, Dongzhou Road, Distretto di Shenkang, Città di Taichung 429, Taiwan.
Email: erin.liu@gramosdiecast.com
Telefono: +886-4-25130036