Umfassender Leitfaden zu Druckgussmaterialien und deren Eigenschaften
Inhaltsverzeichnis
Verständnis der Auswahl von Druckgussmaterialien #
Druckguss ist ein präziser Fertigungsprozess, bei dem geschmolzenes Metall unter hohem Druck in eine Formhohlraum eingespritzt wird. Die Wahl des Materials ist grundlegend, um die gewünschte Qualität, Festigkeit und Leistung des Endprodukts zu erreichen. Dieser Leitfaden untersucht die am häufigsten verwendeten Druckgussmaterialien, mit Fokus auf deren Zusammensetzungen und physikalischen Eigenschaften, um Ihnen bei der fundierten Entscheidungsfindung für Ihre Projekte zu helfen.
Aluminiumlegierungen: Zusammensetzung und Eigenschaften #
Aluminiumlegierungen sind im Druckguss aufgrund ihrer hervorragenden Fließfähigkeit, Festigkeit und Hitzebeständigkeit weit verbreitet. Nachfolgend sind die typischen Zusammensetzungen und physikalischen Eigenschaften gängiger Aluminiumlegierungen aufgeführt, die in der Industrie verwendet werden.
Zusammensetzungen der Aluminiumlegierungen #
Legierung | Al (Rest) | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A413 (ADC 1) | Rest | <1,0 | 11,0-13,0 | <0,3 | <0,5 | <1,3 | <0,3 | <0,5 | <0,1 |
A360 (ADC 3) | Rest | <0,6 | 9,0-10,0 | 0,4-0,8 | <0,5 | <1,3 | <0,3 | <0,5 | <0,1 |
518 (ADC 5) | Rest | <0,2 | <0,3 | 4,0-8,5 | <0,1 | <1,8 | <0,3 | <0,1 | <0,1 |
514 ADC 6 | Rest | <0,1 | <1,0 | 2,5-4,0 | <0,4 | <0,8 | 0,4-0,6 | <0,1 | <0,1 |
A380 (ADC 10) | Rest | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | <0,3 | <1,0 | <1,3 | <0,5 | <0,5 | <0,3 |
A383 (ADC 12) | Rest | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | <0,3 | <1,0 | <1,3 | <0,55 | <0,5 | <0,33 |
A356 (LM25) | Rest | <0,2 | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | <0,1 | <0,1 | <0,11 | - | - |
6061 | Rest | 0,15-0,40 | 0,40-0,80 | 0,8-1,20 | <0,25 | <0,15 | <0,15 | <0,5 | <0,05 |
Physikalische Eigenschaften der Aluminiumlegierungen #
Legierung | Dichte (g/cm³) | Schmelzpunkt (°C) | Zugfestigkeit (kg/mm² oder MPa) | Streckgrenze (kg/mm² oder MPa) | Dehnung (%) | Brinellhärte (10/500) | Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A413 (ADC 1) | 2,66 | 580 | 29,5 | 13,3 | 3,5 | 80 | 31 |
A360 (ADC 3) | 2,68 | 600 | 32,2 | 16,8 | 3,5 | 75 | 29 |
518 (ADC 5) | 2,53 | 620 | 31,5 | 19,6 | 5 | 80 | 24 |
514 ADC 6 | 2,68 | 630 | 29 | 15,5 | 7,5 | 50 | - |
A380 (ADC 10) | 2,76 | 590 | 33 | 16,2 | 3,5 | 80 | 23 |
A383 (ADC 12) | 2,7 | 580 | 33,6 | 16,8 | 2,5 | 85 | 23 |
A356 (LM25) | 2,6 | 670-610 | 234 MPa | 165 MPa | 3,5 | 112 | - |
6061 | 2,7 | 650 | 260 MPa | - | - | 95 | - |
Zinklegierungen: Zusammensetzung und Eigenschaften #
Zinklegierungen sind ebenfalls im Druckguss beliebt und bieten ausgezeichnete Gießbarkeit sowie mechanische Eigenschaften. Die folgenden Tabellen fassen die Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften gängiger Zinklegierungen zusammen.
Zusammensetzungen der Zinklegierungen #
Legierung | Zn (Rest) | Al | Cu | Mn | Fe (max) | Pb (max) | Cd (max) | Sn (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamak 2 | Rest | 3,5-4,3 | 2,5-3,0 | 0,02-0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
Zamak 3 | Rest | 3,5-4,3 | 0,25 | 0,02-0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
Zamak 5 | Rest | 3,5-4,3 | 0,75-1,25 | 0,03-0,08 | 0,1 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
Zamak 7 | Rest | 3,5-4,3 | 0,25 | 0,005-0,02 | 0,075 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
Physikalische Eigenschaften der Zinklegierungen #
Legierung | Dichte (g/cm³) | Schmelzpunkt (°C) | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (%) | Brinellhärte (10/500) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamak 2 | 6,6 | 379-390 | 359 | 283 | 10 | 82 | 104 |
Zamak 3 | 6,6 | 381-387 | 268 | 208 | 10 | 82 | 113 |
Zamak 4 | 6,6 | 383 | 328 | 228 | 3,6 | 91 | 109 |
Zamak 5 | 6,6 | 381-387 | 283 | 221 | 13 | 80 | 113 |
Entdecken Sie unsere Fähigkeiten #
Wir sind bestrebt, ein vielfältiges Angebot an Druckgusserzeugnissen und Dienstleistungen bereitzustellen, die hohe Qualität und eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten. Für weitere Informationen oder zur Besprechung Ihrer spezifischen Anforderungen kontaktieren Sie uns bitte hier.
Verwandte Produkte #
Mehr erfahren #
GRAMOS Die Casting Industrial Co., Ltd.
Nr. 255, Dongzhou Road, Shenkang District, Taichung City 429, Taiwan.
E-Mail: erin.liu@gramosdiecast.com
Telefon: +886-4-25130036